VAULTER VAULTER

2014 Ivy League Returning Women Pole Vault

  1. Anderson, Samantha SR  Princeton  12′ 2.5″  3.72m
  2. Hamscher, Brooke SR  Penn  11′ 9.75″  3.60m
  3. Urciuoli, Emily SR  Yale 11′ 9.75″  3.60m
  4. Bartholomew, Alexis SO  Cornell  11′ 8.5″  3.57m
  5. Pace, Allie SR  Harvard  11′ 7.75″  3.55m
  6. Pechanec, Monica JR  Brown  11′ 5.75″  3.50m
  7. Markin, Jennifer JR  Cornell  11′ 2.5″  3.42m
  8. Mccallum, Kaitlin SO  Dartmouth  11′ 2.5″  3.42m
  9. Shadid, Grace SO  Columbia  11′ 1.75″  3.40m
  10. Vogel, Renee SO  Yale 11′ 1.75″  3.40m
  11. Bishop, Eve JR  Cornell  10′ 8.75″  3.27m
  12. Fong, Linnea SO  Cornell  10′ 8.75″  3.27m
  13. Brown, Stephanie SO  Dartmouth  10′ 8″  3.25m
  14. Schachne, Lexi SO  Harvard  10′ 8″  3.25m
  15. McPhee, Hanna SR  Brown  10′ 6″  3.20m
  16. Plesons, Marina JR  Dartmouth  10′ 2″  3.10m
  17. Placentra, Laura SR  Penn  10′ 0″  3.05m

From: www.ncaa.com

Samantha Anderson
Samantha Anderson

Leave A Comment